Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | AOC Agon AG352UCG6 | Luxe triple Monitor racing set-up | Dual monitor set-up shooter QWERTY |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€749,00
|
€857,00
|
€513,98
|
| Merk | AOC | AOC | AOC |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Desktop/laptop gaming, Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 2000 | 1000 | 3000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | MVA paneel | IPS paneel | MVA paneel |
| Pixel-dichtheid | 107 ppi | 81 ppi | 93 ppi |
| Reactietijd | 4 ms | 1 ms | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 35 inch | 27 inch | 24 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 70 W | 28 W | 20 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 18,52 € | 7,44 euro | 5,32 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 84,7 cm | 13 inch | 6,8 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 13 mm | 4 mm | 6,5 mm |
| Diepte | 26,6 cm | 13 inch | 11,6 cm |
| Gewicht | 11,8 kg | 5 kg | 99 g |
| Hoogte | 58,7 cm | 17 inch | 4,3 cm |
| Kleur | Zilver, Zwart | Blauw, Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Metaal | Kunststof, Metaal | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Design volgens klanten | Mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |