Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
Product naam | Thuiswerkpakket 27" Budget - Samsung LS27R650FDUXEN met DisplayPort kabel | Philips 276E9QJAB + Newstar FPMA-D550DBLACK | iiyama ProLite XB2474HS-B2 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€253,98
|
€470,00
|
€189,00
|
Merk | Samsung | Philips | iiyama |
Aanbevolen voor type gebruik | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
Geschikt voor type gaming | |||
Algemene eigenschappen | |||
Kleur | |||
Beeldscherm | |||
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Bluelight filter |
![]() |
![]() |
![]() |
Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 3000 |
Curved |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | VA paneel |
Pixel-dichtheid | 81,59 ppi | 82 ppi | 93 ppi |
Reactietijd | 5 ms | 5 ms | 4 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
Schermdiagonaal | 27 inch | 27 inch | 23,6 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieverbruik | |||
Energieverbruik actief | 24 W | 15,72 W | 26,8 W |
Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,5 W | 0,4 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 6,36 euro | 4,19 euro | 7,11 euro |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 61,23 cm | 61,4 cm | 54,6 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 7,15 mm | 8 mm | 7,5 mm |
Diepte | 23,8 cm | 22 cm | 21 cm |
Gewicht | 6,4 kg | 4,8 kg | 5,3 kg |
Hoogte | 53,9 cm | 46,5 cm | 50,3 cm |
Kleur | Zwart | Transparant | Zwart |
Materiaal | Kunststof | Kunststof, Metaal | Kunststof |
Kwaliteitseigenschappen | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
Design volgens klanten | Mooi | ||
Overige eigenschappen | |||
Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
Ingebouwde luidsprekers |
![]() |
![]() |
![]() |
Verstelbaarheid | |||
Draaibare voet |
![]() |
![]() |
![]() |
In hoogte verstelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Kantelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Pivot-functie |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor |