Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung LS49A950UIUXEN. Deze monitor van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere monitors.
Product
| Fabrikantcode | LS49A950UIUXEN | 
|---|---|
| Garantie | 3 jaar | 
| Merk | Samsung | 
| Oude apparaat gratis retour | Ja | 
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue | 
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 119,9 cm | 
|---|---|
| Breedte bezel (schermrand) | 5 mm | 
| Diepte | 52,3 cm | 
| Gewicht | 14,6 kg | 
| Hoogte | 34,9 cm | 
| Inclusief standaard | Ja | 
| Kabelmanagement | Ja | 
| Kleur | Zwart | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Uitstraling | Zakelijk | 
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 5120 x 1440 | 
|---|---|
| Adaptive Sync | Nee | 
| Beeldverhouding | Super ultrawide (32:9) | 
| Bluelight filter | Ja | 
| Contrastverhouding | 3000 | 
| Curved | Ja | 
| HDR ondersteuning | Ja | 
| Helderheid | 350 cd/m2 | 
| Kijkafstand | 74 - 200 cm | 
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | 
| Kleurruimte | DCI-P3 | 
| Paneeltype | VA paneel | 
| Pixel-dichtheid | 108,54 ppi | 
| Reactietijd | 4 ms | 
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | 
| Resolutie breedte | 5120 pixels | 
| Resolutie hoogte | 1440 pixels | 
| Schermdiagonaal | 49 inch | 
| Scherpte | WQHD+ | 
| Touchscreen | Nee | 
| Trillingsvrije technologie | Ja | 
| Type anti-reflectie | Anti glare | 
| Type HDR | DisplayHDR 400 | 
| Verversingssnelheid | 120 Hz | 
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | 
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | 
| Aantal HDMI poorten | 2 | 
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | 
| Aantal usb-aansluitingen | 4 | 
| Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | 
| Aantal Female HDMI type A 2.0a poort | 2 | 
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | 
| Aantal female 3.5 mm TRRRS Audio Jack poort | 1 | 
| Aantal usb-c poorten | 1 | 
| Geschikt voor Daisy Chaining | Nee | 
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Ja | 
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja | 
| Kantelbaar | Ja | 
| Pivot-functie | Nee | 
| VESA beugelmogelijkheid | Ja | 
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm | 
Energieverbruik
| Energieklasse | G | 
|---|---|
| Energiekosten per jaar | 17,67 euro | 
| Energieverbruik per jaar | 80,3 kWh | 
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 
| Energieverbruik per 1000h | 55 kWh | 
Overige eigenschappen
| Geluidssysteem | Stereo | 
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | 
| Kensington slot | Ja | 
| Splitscreen | Ja | 
| Webcam | Nee | 
Standaard meegeleverd
| HDMI kabel meegeleverd | Ja | 
|---|---|
| DisplayPort kabel meegeleverd | Nee | 
| USB-C kabel meegeleverd | Ja | 
Kwaliteitseigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken | 
|---|
                        
                        Philips 325B1L/00
€259,00
 
                            
                        
                        Philips 245E1S
€139,00
 
                            
                        
                        Philips 325E1C
€199,00
 
                            
                        
                        Asus ZenScreen Go MB16AHP
€319,00
 
                            
                        
                        Philips 275E1S/00
€172,00
 
                            
                        
                        Philips 328E1CA
€349,00
 
                            
                        
                        Philips 242B1G/00
€149,00
 
                            
                        
                        Asus XG49VQ
€849,00
 
                            
                        
                        ASUS TUF Gaming VG27AQ
€289,00
 
                            
                        
                        Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
 
                            
                        
                        HP OMEN X 27 Gaming
€849,00
 
                            
                        
                        Philips 245B1
€199,00