Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Samsung LS27R350FHU + Newstar FPMA-D550DBLACK | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€385,00
|
||
| Merk | Samsung | ||
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | ||
| Bluelight filter |
|
||
| Contrastverhouding | 1000 | ||
| Curved |
|
||
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | ||
| Paneeltype | IPS paneel | ||
| Pixel-dichtheid | 81,59 ppi | ||
| Reactietijd | 5 ms | ||
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | ||
| Schermdiagonaal | 27 inch | ||
| Scherpte | Full HD (1080p) | ||
| Touchscreen |
|
||
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 22 W | ||
| Energieverbruik standby | 0,3 W | ||
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,83 euro | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 61,17 cm | ||
| Breedte bezel (schermrand) | 7 mm | ||
| Diepte | 25,05 cm | ||
| Gewicht | 4,8 kg | ||
| Hoogte | 46,3 cm | ||
| Kleur | Transparant | ||
| Materiaal | Kunststof | ||
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | |||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
||
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
||
| In hoogte verstelbaar |
|
||
| Kantelbaar |
|
||
| Pivot-functie |
|
||
| Bekijk monitor | |||
| Koop monitor | |||