Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Dell UltraSharp U2412M | ASUS ROG STRIX Curved XG43VQ | Philips 275E1S/00 + Newstar FPMA-D550DBLACK |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€209,00
|
€959,00
|
€381,00
|
| Merk | Dell | Asus | Philips |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in 4K, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1200 | 3840 x 1200 | 2560 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 3000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | VA paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 94 ppi | 93,6 ppi | 109 ppi |
| Reactietijd | 8 ms | 1 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24 inch | 43 inch | 27 inch |
| Scherpte | Wide UXGA | 4K (UHD) | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 38 W | 47 W | 23,11 W |
| Energieverbruik standby | 0,2 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 10,05 € | 12,45 euro | 6,14 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 55,6 cm | 105,71 cm | 61,3 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 20 mm | ||
| Diepte | 6,5 cm | 30,9 cm | 19,5 cm |
| Gewicht | 4 kg | 12 kg | 4,8 kg |
| Hoogte | 36,2 cm | 51,75 cm | 46,1 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Transparant |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Design volgens klanten | Neutraal | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |