Op deze pagina staan alle specificaties van de LG UltraFine OLED Pro 32EP950. Deze monitor van het merk LG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere monitors.
Product
| Fabrikantcode | 32EP950-B.AEU |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | LG |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 72,6 cm |
|---|---|
| Breedte bezel (schermrand) | 3 mm |
| Diepte | 3,5 cm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Hoogte | 43,5 cm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
| Uitstraling | Neutraal, Zakelijk |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Nee |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | Nee |
| Contrastverhouding | 3288 |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| Kijkafstand | 51 - 136 cm |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Kleurruimte | DCI-P3 |
| Local dimming | Ja |
| Paneeltype | OLED |
| Pixel-dichtheid | 107 ppi |
| Reactietijd | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 3840 pixels |
| Resolutie hoogte | 2160 pixels |
| Schermdiagonaal | 32 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Nee |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Type HDR | DisplayHDR 1000, DisplayHDR 400 |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
|---|---|
| Aantal Female HDMI type A 2.0b poort | 1 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 2 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 3 |
| Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 5 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.1 |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form), Usb-C |
| Aantal usb-c poorten | 1 |
| Geschikt voor Daisy Chaining | Nee |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Nee |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Pivot-functie | Ja |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
| Energieklasse | E |
|---|---|
| Energiekosten per jaar | 8,67 euro |
| Energieverbruik actief | 72 W |
| Energieverbruik per jaar | 39,42 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W |
| Energieverbruik per 1000h | 27 kWh |
Overige eigenschappen
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Kensington slot | Ja |
| Splitscreen | Nee |
| Webcam | Nee |
Standaard meegeleverd
| HDMI kabel meegeleverd | Ja |
|---|---|
| DisplayPort kabel meegeleverd | Ja |
| USB-C kabel meegeleverd | Ja |
Kwaliteitseigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |
|---|
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€119,00
Philips 325E1C
€221,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00
Philips 328E1CA
€345,00
Asus XG49VQ
€1.044,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 242B1G/00
€129,00
HP OMEN X 27 Gaming
€879,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00
ASUS ProArt Display PA248QV
€207,00