Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | iiyama ProLite TE7503MIS-B1AG | Samsung LC32T550FDUXEN | iiyama ProLite XUB2490HSUC-B1 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€2.449,00
|
€299,00
|
€184,00
|
| Merk | iiyama | Samsung | iiyama |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Narrowcasting | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
| Geschikt voor type gaming | Console gaming | ||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1100 | 3000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | VA paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 59 ppi | 69,93 ppi | 92 ppi |
| Reactietijd | 6 ms | 4 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 74,5 inch | 32 inch | 23,8 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 332 W | 45 W | 16 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 87,69 € | 11,91 euro | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 171,3 cm | 80,6 cm | 54 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 18 mm | 4 mm | |
| Diepte | 8,6 cm | 52 cm | 21 cm |
| Gewicht | 6,4 kg | 5,1 kg | |
| Hoogte | 100,6 cm | 42,6 cm | 40,55 cm |
| Kleur | Zwart | Blauw, Grijs | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |