Op deze pagina staan alle specificaties van de Huawei Display 23.8". Deze monitor van het merk Huawei heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere monitors.
Algemene eigenschappen
| Gewicht | 4.1 kg |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Verpakkingsinhoud | HUAWEI-scherm 23,8”, HDMI kabel, Oplader, Snelstartgids |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Afmetingen met voet (B/H/D) | 53.9 cm / 42.3 cm / 17 cm |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Monitor |
|---|---|
| Artikelnummer | 1705928 |
| Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 60.4 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 23.8 inch |
| 3D | nee |
Uitvoering
| Geïntegreerde microfoon | nee |
|---|---|
| Aansluitingen | 1x HDMI, 1x VGA, 1x Charging Port |
| Geïntegreerde webcam | nee |
| Curved scherm | nee |
| Touchscreen | nee |
| Ingebouwde luidsprekers | nee |
| In hoogte verstelbaar | nee |
| Pivot-functie | nee |
| Geïntegreerde USB-hub | nee |
Energieverbruik data
| EU-energie-efficientieschaal | A - G |
|---|
Uitvoering beeld
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 60.4 cm / 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldresolutie | Full HD |
| Resolutie | Full HD Full HD (1920 x 1080) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Led-backlight | ja |
| Reactietijd | 5 ms |
| Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek verticaal | 178 ° |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Aantal kleuren | 16.7 miljoen |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
|---|---|
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€119,00
Philips 325E1C
€221,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00
Philips 328E1CA
€345,00
Asus XG49VQ
€1.044,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 242B1G/00
€129,00
HP OMEN X 27 Gaming
€879,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00
ASUS ProArt Display PA248QV
€207,00