Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Thuiswerkpakket 24" Luxe - Samsung LS24R650 met Usb A dock | Thuiswerkpakket 24" Budget - Samsung LS24R650 met Usb C kabel | Samsung LS24R356FHU + Newstar FPMA-D550DBLACK |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€359,98
|
€226,98
|
€325,00
|
| Merk | Samsung | Coolblue | Samsung |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 93 ppi | 93 ppi | 92,56 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 23,8 inch | 23,8 inch | 23,8 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 18 W | 18 W | 22 W |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 4,78 euro | 4,78 euro | 5,83 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 17,8 cm | 4 cm | 53,97 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 5 mm | 5 mm | 6 mm |
| Diepte | 30,4 cm | 10 cm | 23,64 cm |
| Gewicht | 50 g | 50 g | 4,8 kg |
| Hoogte | 4,4 cm | 6 cm | 42,54 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Transparant |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | |||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |