Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Samsung LU28H750UQUXEN | Samsung LC27R500FHUXEN | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€349,00
|
€219,00
|
|
| Merk | Samsung | Samsung | |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Gaming | Basisgebruik | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 3000 | |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
| Paneeltype | TN paneel | VA paneel | |
| Pixel-dichtheid | 157 ppi | 81 ppi | |
| Reactietijd | 1 ms | 4 ms | |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | |
| Schermdiagonaal | 28 inch | 27 inch | |
| Scherpte | 4K (UHD) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 34 W | 35 W | |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 9 € | 9,27 € | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 65,3 cm | 61,42 cm | |
| Breedte bezel (schermrand) | 17 mm | 6 mm | |
| Diepte | 24,3 cm | 25,12 cm | |
| Gewicht | 5,2 kg | 4,3 kg | |
| Hoogte | 47,6 cm | 46,62 cm | |
| Kleur | Zwart | Meerkleurig | |
| Materiaal | Kunststof | Metaal | |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Design volgens klanten | Neutraal | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | |||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | ||
| Koop monitor | Koop monitor | ||