Op deze pagina staan alle specificaties van de Monitor 4K met mediaplayer luxe. Deze monitor van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere monitors.
Product
| Fabrikantcode | GA3A00405A10 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 5,82 cm |
|---|---|
| Breedte bezel (schermrand) | 12 mm |
| Diepte | 5,82 cm |
| Gewicht | 47 g |
| Hoogte | 1,37 cm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Uitstraling | Neutraal |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Smart Home
| Bediening via Android app | Ja |
|---|---|
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via Windows app | Nee |
| Compatibel met smartphone / apps | Ja |
| Smart home platform | Google Assistant |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Ja |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | Ja |
| Contrastverhouding | 3000 |
| Curved | Nee |
| G-sync | Nee |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Kleurruimte | sRGB |
| Local dimming | Nee |
| Paneeltype | VA paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 125 % |
| Pixel-dichtheid | 138 ppi |
| Reactietijd | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 3840 pixels |
| Resolutie hoogte | 2160 pixels |
| Schermdiagonaal | 32 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Ja |
| Type adaptive sync | FreeSync |
| Type anti-reflectie | Mat |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| G-sync Ultimate | Nee |
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
|---|---|
| Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
| Aantal female standaard usb-B (2.0 form) poorten | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Aantal usb-aansluitingen | 4 |
| Protocol mini DisplayPort poort | DisplayPort |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.0 |
| Versie female standaard usb-B (2.0 form) poort | 2.0 |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Pivot-functie | Ja |
Energieverbruik
| Energieverbruik actief | 61 W |
|---|---|
| Energieverbruik standby | 0,3 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 16,13 euro |
Overige eigenschappen
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Kensington slot | Ja |
| Splitscreen | Ja |
Kwaliteitseigenschappen
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend |
|---|---|
| Design volgens klanten | Mooi |
Processor
| Processormerk | ARM |
|---|
Opslag
| Ingebouwde harde schijf | Nee |
|---|---|
| SD-kaartslot | Nee |
Algemene eigenschappen
| Android One | Nee |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo |
| Videoresolutie breedte | 3840 pixels |
| Videoresolutie hoogte | 2160 pixels |
| Webbrowser | Ja |
| 3D | Nee |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Ultra HD (4K) |
| Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless G, Wireless N |
| Ouderlijke controle | Nee |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB |
| Wifi direct | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
|---|---|
| Aantal HDMI connectors | 1 |
| Microfoon aansluiting | Nee |
Afspeelmogelijkheden
| Bestandsindeling audio | Linear PCM, MPEG 4, aac, aac+, mp3, ogg, ogg vorbis |
|---|---|
| Bestandsindeling foto's | BMP, JPEG, PNG |
| Bestandsindeling video | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264), VP8, VP9 |
| Internetradio | Ja |
| Mediaspeler | Ja |
| Speelt foto's af | Ja |
| Speelt muziek af | Ja |
| Speelt video's af | Ja |
| Streaming diensten | Disney+, Kodi, NPO Uitzending Gemist, Netflix, Pathé Thuis, Plex, RTL Gemist, SBS Gemist, Spotify, Videoland, YouTube |
| Netflix ondersteuning | Ja |
| Torrent-ondersteuning | Ja |
| Speelt ondertiteling af | Ja |
| Bestandsindeling ondertiteling | n.v.t. |
Streaming
| AirPlay | Nee |
|---|---|
| DLNA | Nee |
| SonosNet | Nee |
| Spotify Connect | Ja |
| Google Cast | Ja |
| UPnP AV-ondersteuning | Nee |
| Miracast | Nee |
| Ondersteuning Plex | Ja |
| Type plex ondersteuning | 4K (Ultra HD) (2160p) |
Aanbevolen voor type gebruik
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
|---|
Meegeleverd
| Bundel bevat | Monitor |
|---|
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€119,00
Philips 325E1C
€221,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00
Philips 328E1CA
€345,00
Asus XG49VQ
€1.044,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 242B1G/00
€129,00
HP OMEN X 27 Gaming
€879,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00
ASUS ProArt Display PA248QV
€207,00