Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Eizo FlexScan EV2450-WT | Eizo FlexScan EV3285-BK | Philips 558M1RY |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€309,00
|
€909,00
|
€1.329,00
|
| Merk | Eizo | Eizo | Philips |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Foto-/videobewerking, Internet/tekstverwerken | Foto-/videobewerking, Internet/tekstverwerken | |
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1300 | 4000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | VA paneel |
| Pixel-dichtheid | 93 ppi | 140 ppi | 80 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 5 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24 inch | 31,5 inch | 55 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | 4K (UHD) | 4K (UHD) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 47 W | 33 W | 122,96 W |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 12,43 € | 8,76 € | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 54 cm | 71,7 cm | 123,2 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 5 mm | 1 mm | 0 mm |
| Diepte | 28 cm | 51,5 cm | 30,8 cm |
| Gewicht | 6,2 kg | 11 kg | 26,5 kg |
| Hoogte | 47 cm | 57,6 cm | 83,4 cm |
| Kleur | Wit | Zwart | Grijs |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Metaal |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Design volgens klanten | Mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |