Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Philips 345B1C/00 | HP EliteDisplay E243d | Aoc i1601P |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€499,00
|
€371,00
|
€179,00
|
| Merk | Philips | HP | AOC |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 3000,1 | 1000 | 800 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | VA paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 110 ppi | 92,56 ppi | 0 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 7 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 34 inch | 23,8 inch | 15,6 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 45 W | 38 W | 8 W |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 11,91 euro | 10,08 euro | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 80,7 cm | 53,88 cm | 37,6 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 6 mm | 1,36 mm | 2 mm |
| Diepte | 25 cm | 20,5 cm | 8,5 cm |
| Gewicht | 11,32 kg | 3,77 kg | 0,8 kg |
| Hoogte | 60,1 cm | 46,3 cm | 23,5 cm |
| Kleur | Zwart | Zilver | Zwart |
| Materiaal | Metaal | Kunststof | Kunststof, Metaal |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |