Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Mainstream bundel QWERTY | Philips 24E1N5300AE/00 | Philips 27E1N5300AE/00 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€173,98
|
€169,00
|
€189,00
|
| Merk | Philips | Philips | Philips |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | Zwart | ||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 600 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | TN paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 100 ppi | 92,56 ppi | 81,9 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 1 ms | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 22 inch | 24 inch | 27 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 21,63 W | 21,2 W | 25,1 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,75 euro | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 3 cm | 54 cm | 61,2 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 14 mm | 2 mm | 2 mm |
| Diepte | 4 cm | 19,8 cm | 21,2 cm |
| Gewicht | 90 g | 4,36 kg | 4,2 kg |
| Hoogte | 13 cm | 47,9 cm | 51 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof, Metaal | Kunststof, Metaal |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Standaard | ||
| Design volgens klanten | Neutraal | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |