Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
Product naam | Samsung LS27H650FDUXEN | Asus VX279C | Philips 246E9QJAB + NewStar FPMA-D550DBLACK |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€229,00
|
€239,00
|
€346,00
|
Merk | Samsung | Asus | Philips |
Aanbevolen voor type gebruik | |||
Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
Aanbevolen voor gebruik | Basisgebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
Geschikt voor type gaming | |||
Algemene eigenschappen | |||
Kleur | |||
Beeldscherm | |||
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Bluelight filter |
![]() |
![]() |
![]() |
Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
Curved |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Paneeltype | PLS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 81 ppi | 82 ppi | 93 ppi |
Reactietijd | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
Schermdiagonaal | 27 inch | 27 inch | 23,8 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieverbruik | |||
Energieverbruik actief | 25 W | 18 W | 12,25 W |
Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 6,63 € | 4,8 € | 3,28 euro |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 62,98 cm | 62,26 cm | 54 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 16 mm | 7 mm | 5 mm |
Diepte | 23,6 cm | 21,01 cm | 19 cm |
Gewicht | 6,9 kg | 4,6 kg | 4,8 kg |
Hoogte | 54,96 cm | 44,13 cm | 41,6 cm |
Kleur | Zwart | Zwart | Transparant |
Materiaal | Metaal | Kunststof | Kunststof, Metaal |
Kwaliteitseigenschappen | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
Design volgens klanten | Mooi | ||
Overige eigenschappen | |||
Geluidssysteem | Stereo | ||
Ingebouwde luidsprekers |
![]() |
![]() |
![]() |
Verstelbaarheid | |||
Draaibare voet |
![]() |
![]() |
![]() |
In hoogte verstelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Kantelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Pivot-functie |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor |