Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | LG 34WL750 | ASUS Business BE24EQK | Duurzame thuiswerkbundel QWERTY |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€449,00
|
€199,00
|
€398,00
|
| Merk | LG | Asus | Philips |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Basisgebruik, Zakelijk gebruik | Kantoor werkzaamheden | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 109 ppi | 92 ppi | 93 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 34 inch | 24 inch | 23,8 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 60 W | 15 W | 13 W |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 15,87 euro | 4 euro | 3,46 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 82,99 cm | 54 cm | 17,8 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 4 mm | ||
| Diepte | 4,92 cm | 19,5 cm | 30,4 cm |
| Gewicht | 8,4 kg | 4,6 kg | 50 g |
| Hoogte | 38 cm | 42,6 cm | 4,4 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |