Op deze pagina staan alle specificaties van de MSI Optix MPG321UR-QD. Deze monitor van het merk MSI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere monitors.
Product
| Fabrikantcode | 9S6-3DC07T-001 |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Merk | MSI |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 72,7 cm |
|---|---|
| Breedte bezel (schermrand) | 10 mm |
| Diepte | 25,1 cm |
| Gewicht | 10,1 kg |
| Hoogte | 48,2 cm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Nee |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
| Uitstraling | Gaming, Neutraal |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Ja |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | Ja |
| Contrastverhouding | 1000 |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m2 |
| Kijkafstand | 51 - 136 cm |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Kleurruimte | Adobe RGB |
| Local dimming | Ja |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Percentage kleurdekking Adobe RGB | 122 % |
| Pixel-dichtheid | 137,68 ppi |
| Reactietijd | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 3840 pixels |
| Resolutie hoogte | 2160 pixels |
| Schermdiagonaal | 32 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Ja |
| Type adaptive sync | G-Sync Compatible |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Type HDR | DisplayHDR 600 |
| Verversingssnelheid | 144 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 6 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Aantal usb 2.0 Female usb-C poort | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 10 |
| Versie female standaard usb-A poort | 2.0 |
| Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (2.0 form), Usb-C |
| Aantal usb-c poorten | 1 |
| Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 2 |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Pivot-functie | Nee |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
| Energieklasse | G |
|---|---|
| Energiekosten per jaar | 13,45 euro |
| Energieverbruik actief | 41,9 W |
| Energieverbruik per jaar | 61,1 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Energieverbruik per 1000h | 41,9 kWh |
Overige eigenschappen
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Kensington slot | Ja |
| Splitscreen | Ja |
| Webcam | Nee |
Standaard meegeleverd
| HDMI kabel meegeleverd | Ja |
|---|---|
| DisplayPort kabel meegeleverd | Ja |
| USB-C kabel meegeleverd | Ja |
Kwaliteitseigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Onderweg, Video's bewerken |
|---|
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€119,00
Philips 325E1C
€221,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00
Philips 328E1CA
€345,00
Asus XG49VQ
€1.044,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 242B1G/00
€129,00
HP OMEN X 27 Gaming
€879,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00
ASUS ProArt Display PA248QV
€207,00