Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Dell P2421 | Mobile Pixels Trio | Mobile Pixels Trio Max |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€264,00
|
€296,00
|
€299,99
|
| Merk | Dell | Mobile Pixels | Mobile Pixels |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Films kijken in Full HD, Gaming, Onderweg | Films kijken in Full HD, Gaming, Onderweg |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 94 ppi | 176 ppi | 157 ppi |
| Reactietijd | 8 ms | 5 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Glanzend | Glanzend |
| Schermdiagonaal | 24 inch | 12,5 inch | 14 inch |
| Scherpte | Wide UXGA | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 18 W | 4,5 W | 4,5 W |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | ||
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 4,78 euro | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 53,1 cm | 32 cm | 35,5 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 3,4 cm | 21,5 mm | 22,5 mm |
| Diepte | 16,6 cm | 1,1 cm | 1,1 cm |
| Gewicht | 3,5 kg | 0,68 kg | 0,82 kg |
| Hoogte | 37,08 cm | 21,8 cm | 24,1 cm |
| Kleur | Zwart | Grijs | Grijs |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | |||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |