Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 | iiyama ProLite XUB2793HSU-B4 | LG UltraWide 34WQ650-W |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€169,00
|
€189,00
|
€336,00
|
| Merk | iiyama | iiyama | LG |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Zakelijk gebruik | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 92 ppi | 81,59 ppi | 81,72 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 4 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 23,8 inch | 27 inch | 34 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 16 W | 19 W | 35 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,3 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 4,27 € | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 53,95 cm | 61,2 cm | 81,6 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 4 mm | ||
| Diepte | 23 cm | 23 cm | 26 cm |
| Gewicht | 5,4 kg | 6,7 kg | 7,9 kg |
| Hoogte | 50,6 cm | 41,6 cm | 56,8 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Wit |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Design volgens klanten | Mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |