Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | LG 34UC99 | Samsung 32'' Smart Monitor M5 | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€799,00
|
€301,00
|
|
| Merk | LG | Samsung | |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 | 1920 x 1080 | |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 3000 | |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | |
| Pixel-dichtheid | 109,68 ppi | 82 ppi | |
| Reactietijd | 5 ms | 8 ms | |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | |
| Schermdiagonaal | 34 inch | 32 inch | |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 48 W | 26 W | |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 16,9 € | 6,91 euro | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 81,76 cm | 71,6 cm | |
| Breedte bezel (schermrand) | 12,5 mm | ||
| Diepte | 25,94 cm | 19,4 cm | |
| Gewicht | 8,3 kg | 6,2 kg | |
| Hoogte | 48,28 cm | 51,7 cm | |
| Kleur | Zilver, Zwart | Zwart | |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | ||
| Design volgens klanten | Mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | ||
| Koop monitor | Koop monitor | ||