Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | HP 22w + Newstar FPMA-D550DBLACK | HP 27w + Newstar FPMA-D550DBLACK | Lenovo ThinkVision P44w-10 with speaker |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€298,00
|
€450,00
|
€1.149,00
|
| Merk | HP | HP | Lenovo |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 1200 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 3000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | VA paneel |
| Pixel-dichtheid | 102,46 ppi | 81,59 ppi | 92,7 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 5 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 22 inch | 27 inch | 43,4 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Wide UXGA |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 21 W | 45 W | 70 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,59 euro | 11,92 euro | 18,52 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 48,97 cm | 61,19 cm | 105,8 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 7 mm | 7 mm | |
| Diepte | 17,63 cm | 23,73 cm | 26,9 cm |
| Gewicht | 4,8 kg | 4,8 kg | 13,45 kg |
| Hoogte | 38,08 cm | 44 cm | 59,1 cm |
| Kleur | Transparant | Transparant | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | Zeer goed | |
| Design volgens klanten | Mooi | Mooi | |
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |