Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | iiyama ProLite X1670HC-B1 | Lenovo Q24i-1L | iiyama PROLITE G2560HSU-B3 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€174,99
|
€175,99
|
€179,00
|
| Merk | iiyama | Lenovo | iiyama |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Onderweg | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 800 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | TN paneel |
| Pixel-dichtheid | 141 ppi | 92 ppi | |
| Reactietijd | 6 ms | 4 ms | 0,5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 23,8 inch | 24,5 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 8 W | 25 W | 20 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 2,16 euro | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 37,7 cm | 54,05 cm | 55,75 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 14 mm | 2,5 mm | |
| Diepte | 2 cm | 17,95 cm | 19,7 cm |
| Gewicht | 0,96 kg | 4,5 kg | 4,1 kg |
| Hoogte | 23,45 cm | 43,47 cm | 40,1 cm |
| Kleur | Zwart | Grijs | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Metaal | Kunststof, Metaal |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |