Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Lenovo L24q-10 | Samsung LS27R350FHU | Lenovo ThinkVision P24h-20 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€179,00
|
€169,00
|
€399,00
|
| Merk | Lenovo | Samsung | Lenovo |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Foto-/videobewerking, Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 123,4 ppi | 81,59 ppi | 123 ppi |
| Reactietijd | 4 ms | 5 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24 inch | 27 inch | 23,8 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 30 W | 22 W | 23 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 7,96 € | 5,83 euro | 6,12 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 54 cm | 61,17 cm | 52,9 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 5 mm | 7 mm | 6,5 mm |
| Diepte | 22 cm | 25,05 cm | 20,5 cm |
| Gewicht | 3,55 kg | 4,5 kg | 6,18 kg |
| Hoogte | 42 cm | 46,3 cm | 54 cm |
| Kleur | Zilver | Grijs | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Design volgens klanten | Heel mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |