Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Lenovo L24q-10 | iiyama ProLite XB2474HS-B2 | Lenovo G27q-20 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€179,00
|
€189,00
|
€299,00
|
| Merk | Lenovo | iiyama | Lenovo |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Foto-/videobewerking, Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 3000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | VA paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 123,4 ppi | 93 ppi | 109 ppi |
| Reactietijd | 4 ms | 4 ms | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24 inch | 23,6 inch | 27 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 30 W | 26,8 W | 32 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,4 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 7,96 € | 7,11 euro | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 54 cm | 54,6 cm | 61,32 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 5 mm | 7,5 mm | 1,7 mm |
| Diepte | 22 cm | 21 cm | 25,99 cm |
| Gewicht | 3,55 kg | 5,3 kg | 6,24 kg |
| Hoogte | 42 cm | 50,3 cm | 52,31 cm |
| Kleur | Zilver | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Metaal |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Design volgens klanten | Heel mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |