Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Lenovo D24f-10 | ASUS TUF Gaming VG249Q1R | Philips 246E9QJAB + NewStar FPMA-D550DBLACK |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€149,00
|
€205,00
|
€346,00
|
| Merk | Lenovo | Asus | Philips |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Gaming | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | TN paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 94 ppi | 0,2745 ppi | 93 ppi |
| Reactietijd | 1 ms | 1 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 23,6 inch | 24 inch | 23,8 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 32 W | 15 W | 12,25 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 8,49 € | 4 euro | 3,28 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 56,6 cm | 53,95 cm | 54 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 15 mm | 5 mm | |
| Diepte | 21 cm | 21,3 cm | 19 cm |
| Gewicht | 3,96 kg | 3 kg | 4,8 kg |
| Hoogte | 44,43 cm | 40,65 cm | 41,6 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Transparant |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof, Metaal |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Design volgens klanten | Mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |