Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | BenQ Zowie RL2455 | Philips 276E9QJAB + Newstar FPMA-D550DBLACK | iiyama ProLite XUB2292HS-B1 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€169,00
|
€470,00
|
€141,99
|
| Merk | BenQ | Philips | iiyama |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Gaming | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | TN paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 92 ppi | 82 ppi | 102 ppi |
| Reactietijd | 1 ms | 5 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24 inch | 27 inch | 21,5 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 33 W | 15,72 W | 16,5 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,3 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 8,76 € | 4,19 euro | 4,38 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 57,9 cm | 61,4 cm | 48,2 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 24 mm | 8 mm | 3 mm |
| Diepte | 18,9 cm | 22 cm | 21 cm |
| Gewicht | 4,1 kg | 4,8 kg | 4,8 kg |
| Hoogte | 43,5 cm | 46,5 cm | 48,85 cm |
| Kleur | Zwart | Transparant | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof, Metaal | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | Goed | |
| Design volgens klanten | Neutraal | Mooi | |
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |