De iiyama ProLite X4071UHSU-B1 is een 40 inch VA monitor met UHD resolutie. Daardoor heb je veel werkruimte én is het scherm vanuit vrijwel iedere hoek goed zichtbaar. Zo kun je met gemak meerdere vensters tegelijkertijd op het scherm weergeven, handig wanneer je met veel informatie werkt. Door de hoge helderheid en de betere kleurweergave is het scherm ook geschikt voor grafisch werk.
Laatst bekende prijs:
€499,00
Vind de laagste prijs
De iiyama ProLite X4071UHSU-B1 is een 40 inch VA monitor met UHD resolutie. Daardoor heb je veel werkruimte én is het scherm vanuit vrijwel iedere hoek goed zichtbaar. Zo kun je met gemak meerdere vensters tegelijkertijd op het scherm weergeven, handig wanneer je met veel informatie werkt. Door de hoge helderheid en de betere kleurweergave is het scherm ook geschikt voor grafisch werk.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | X4071UHSU-B1 |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | iiyama |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 90,65 cm |
|---|---|
| Breedte bezel (schermrand) | 10 mm |
| Diepte | 23,85 cm |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Hoogte | 57,7 cm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Nee |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Uitstraling | Neutraal |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Nee |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | Ja |
| Contrastverhouding | 5000 |
| Curved | Nee |
| G-sync | Nee |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Helderheid | 350 cd/m2 |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Kleurruimte | sRGB |
| Local dimming | Nee |
| Paneeltype | VA paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 100 % |
| Pixel-dichtheid | 110 ppi |
| Reactietijd | 3 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 3840 px |
| Resolutie hoogte | 2160 px |
| Schermdiagonaal | 40 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Ja |
| Type anti-reflectie | Mat |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
|---|---|
| Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 2 |
| Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 |
| Aantal female standaard VGA poort | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 3 |
| Versie female HDMI Type A poort | 1.4 |
| Versie Female standaard DisplayPort poort | 1.2 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.0 |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Nee |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Nee |
| Pivot-functie | Nee |
Energieverbruik
| Energieverbruik actief | 60 W |
|---|---|
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 15,88 € |
Overige eigenschappen
| Geluidssysteem | Stereo |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Kensington slot | Ja |
| Splitscreen | Nee |
Aanbevolen voor type gebruik
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken |
|---|
Kwaliteitseigenschappen
| Beeldscherm kwaliteit | Topklasse |
|---|---|
| Kijkhoek kwaliteit | Uitstekend |
| Kleurkwaliteit | Goed |
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€119,00
Philips 325E1C
€221,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00
Philips 328E1CA
€345,00
Asus XG49VQ
€1.044,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 242B1G/00
€129,00
HP OMEN X 27 Gaming
€879,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00
ASUS ProArt Display PA248QV
€207,00