Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | iiyama ProLite T2235MSC-B1 | iiyama ProLite X3272UHS-B1 | HP 24w + Newstar FPMA-D550DBLACK |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€299,00
|
€399,00
|
€381,98
|
| Merk | iiyama | iiyama | HP |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 3000 | 3000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | VA paneel | VA paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 100 ppi | 140 ppi | 92,56 ppi |
| Reactietijd | 6 ms | 3 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Glanzend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 22 inch | 32 inch | 23,8 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | 4K (UHD) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 21 W | 52 W | 23 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,59 € | 13,77 € | 6,12 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 52,25 cm | 72,95 cm | 54,06 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 18 mm | 11 mm | 7 mm |
| Diepte | 4,9 cm | 25,4 cm | 18,43 cm |
| Gewicht | 5 kg | 6,8 kg | 4,8 kg |
| Hoogte | 32,05 cm | 54,6 cm | 40,03 cm |
| Kleur | Zwart | Zilver, Zwart | Transparant |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof, Metaal | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | Standaard | Zeer goed |
| Design volgens klanten | Mooi | Neutraal | Mooi |
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |