Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | iiyama ProLite X2481HS-B1 | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €141,99 | ||
| Merk | iiyama | ||
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | |||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | ||
| Bluelight filter |   | ||
| Contrastverhouding | 3000 | ||
| Curved |   | ||
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | ||
| Paneeltype | VA paneel | ||
| Pixel-dichtheid | 93 ppi | ||
| Reactietijd | 6 ms | ||
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | ||
| Schermdiagonaal | 24 inch | ||
| Scherpte | Full HD (1080p) | ||
| Touchscreen |   | ||
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 26 W | ||
| Energieverbruik standby | 0,5 W | ||
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 6,91 € | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 54,35 cm | ||
| Breedte bezel (schermrand) | 6 mm | ||
| Diepte | 21,35 mm | ||
| Gewicht | 3,7 kg | ||
| Hoogte | 38,9 cm | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Materiaal | Kunststof | ||
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Design volgens klanten | Heel mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |   | ||
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |   | ||
| In hoogte verstelbaar |   | ||
| Kantelbaar |   | ||
| Pivot-functie |   | ||
| Bekijk monitor | |||
| Koop monitor | |||
