Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | iiyama ProLite X2283HS-B3 | Samsung LC34J791WTUXEN | iiyama ProLite T2236MSC-B2 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€99,00
|
€720,00
|
€279,00
|
| Merk | iiyama | Samsung | iiyama |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | Desktop/laptop gaming, Internet/tekstverwerken | |
| Aanbevolen voor gebruik | |||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 3000 | 3000 | 3000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | VA paneel | VA paneel | AMVA paneel |
| Pixel-dichtheid | 102 ppi | 110 ppi | 102 ppi |
| Reactietijd | 4 ms | 4 ms | 8 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Glanzend |
| Schermdiagonaal | 22 inch | 34 inch | 21,5 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 21 W | 70 W | 23,7 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,3 W | 0,39 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,59 € | 18,51 € | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 50,5 cm | 80,87 cm | 52,2 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 9 mm | 8 mm | |
| Diepte | 19,3 cm | 30,94 cm | 25,4 cm |
| Gewicht | 3 kg | 7,7 kg | 5,8 kg |
| Hoogte | 38,25 cm | 51,6 cm | 36,7 cm |
| Kleur | Zwart | Zilver | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof, Metaal | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Design volgens klanten | Neutraal | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |