Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Dell Ultrasharp U3415W | iiyama ProLite T2435MSC-B2 | LG UltraGear 27GN650 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€738,95
|
€383,00
|
€296,00
|
| Merk | Dell | iiyama | LG |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken, Foto-/videobewerking | Internet/tekstverwerken | |
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 5000000 | 3000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | VA paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 110 ppi | 93 ppi | 82 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 6 ms | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Glanzend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 34 inch | 24 inch | 27 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 55 W | 23 W | 32 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,3 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 14,56 € | 6,12 € | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 82,47 cm | 57,1 cm | 61,4 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 15 mm | 20 mm | |
| Diepte | 21,6 cm | 4,45 cm | 29 cm |
| Gewicht | 8,44 kg | 6,2 kg | 7,2 kg |
| Hoogte | 40,87 cm | 34,75 cm | 75,5 cm |
| Kleur | Zilver, Zwart | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | Goed | |
| Design volgens klanten | Mooi | Mooi | |
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |