Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Lenovo L27i-30 | iiyama ProLite TE5503MIS-B2AG | iiyama ProLite T2236MSC-B2 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€201,00
|
€1.309,00
|
€279,00
|
| Merk | Lenovo | iiyama | iiyama |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1200 | 3000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | AMVA paneel |
| Pixel-dichtheid | 82 ppi | 80,11 ppi | 102 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 8 ms | 8 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Glanzend |
| Schermdiagonaal | 27 inch | 55 inch | 21,5 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | 4K (UHD) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 33 W | 23,7 W | |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,39 W | |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | |||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 61,25 cm | 121 cm | 52,2 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 2,5 mm | ||
| Diepte | 17,5 cm | 47,6 cm | 25,4 cm |
| Gewicht | 4,41 kg | 26,8 kg | 5,8 kg |
| Hoogte | 47,58 cm | 68,04 cm | 36,7 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | |
| Materiaal | Metaal | Metaal | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |