Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | iiyama ProLite T2235MSC-B1 | iiyama ProLite B2791HSU-B1 | HP 22w + Newstar FPMA-D550DBLACK |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€299,00
|
€183,99
|
€298,00
|
| Merk | iiyama | iiyama | HP |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | Desktop/laptop gaming, Internet/tekstverwerken | |
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 3000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | VA paneel | TN paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 100 ppi | 81,59 ppi | 102,46 ppi |
| Reactietijd | 6 ms | 1 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Glanzend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 22 inch | 27 inch | 22 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 21 W | 19 W | 21 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,59 € | 5,06 € | 5,59 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 52,25 cm | 61,3 cm | 48,97 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 18 mm | 8 mm | 7 mm |
| Diepte | 4,9 cm | 23 cm | 17,63 cm |
| Gewicht | 5 kg | 6,9 kg | 4,8 kg |
| Hoogte | 32,05 cm | 39,75 cm | 38,08 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Transparant |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | Goed | Zeer goed |
| Design volgens klanten | Mooi | Mooi | Mooi |
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |