Op deze pagina staan alle specificaties van de HP OMEN 27u 4K. Deze monitor van het merk HP heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere monitors.
Product
| Fabrikantcode | 3G6W0AA#ABB |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | HP |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 60,99 cm |
|---|---|
| Breedte bezel (schermrand) | 0,4 mm |
| Diepte | 26,05 cm |
| Gewicht | 7,82 kg |
| Hoogte | 51,38 cm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Metaal |
| Uitstraling | Gaming, Neutraal |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Ja |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | Ja |
| Contrastverhouding | 1000 |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Helderheid | 450 cd/m2 |
| Kijkafstand | 43 - 115 cm |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Kleurruimte | DCI-P3, sRGB |
| Local dimming | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 99 % |
| Pixel-dichtheid | 163 ppi |
| Reactietijd | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 3840 pixels |
| Resolutie hoogte | 2160 pixels |
| Schermdiagonaal | 27 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Ja |
| Type adaptive sync | Freesync Premium PRO |
| Type anti-reflectie | Mat |
| Type HDR | DisplayHDR 400 |
| Verversingssnelheid | 144 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
|---|---|
| Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 1 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 2 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Aantal usb 2.0 Female usb-C poort | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 3 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.2 |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
| Aantal usb-c poorten | 1 |
| Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 1 |
| Geschikt voor Daisy Chaining | Nee |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Nee |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Pivot-functie | Nee |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
| Energieklasse | F |
|---|---|
| Energiekosten per jaar | 23,54 euro |
| Energieverbruik actief | 135 W |
| Energieverbruik per jaar | 37,96 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Energieverbruik per 1000h | 26 kWh |
Overige eigenschappen
| Geluidssysteem | Stereo |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Kensington slot | Ja |
| Splitscreen | Nee |
| Webcam | Nee |
Standaard meegeleverd
| Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, USB-kabel |
|---|---|
| Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel |
Kwaliteitseigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
|---|
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€119,00
Philips 325E1C
€221,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00
Philips 328E1CA
€345,00
Asus XG49VQ
€1.044,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 242B1G/00
€129,00
HP OMEN X 27 Gaming
€879,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00
ASUS ProArt Display PA248QV
€207,00