Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | iiyama ProLite XUB2390HS-B1 | HP 22w + Newstar FPMA-D550DBLACK | HP 27w + Newstar FPMA-D550DBLACK |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€139,00
|
€298,00
|
€450,00
|
| Merk | iiyama | HP | HP |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 95 ppi | 102,46 ppi | 81,59 ppi |
| Reactietijd | 4 ms | 5 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 23 inch | 22 inch | 27 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 24 W | 21 W | 45 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 6,38 € | 5,59 euro | 11,92 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 53,3 cm | 48,97 cm | 61,19 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 12 mm | 7 mm | 7 mm |
| Diepte | 23 cm | 17,63 cm | 23,73 cm |
| Gewicht | 5,4 kg | 4,8 kg | 4,8 kg |
| Hoogte | 38,6 cm | 38,08 cm | 44 cm |
| Kleur | Zwart | Transparant | Transparant |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | Zeer goed | |
| Design volgens klanten | Mooi | Mooi | |
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | |||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |