Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | HP Z23n G2 | HP E27d G4 | HP 22w + Newstar FPMA-D550DBLACK |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€229,00
|
€559,00
|
€298,00
|
| Merk | HP | HP | HP |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 95 ppi | 92,5 ppi | 102,46 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 23 inch | 27 inch | 22 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 21 W | 70 W | 21 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,59 € | 18,52 euro | 5,59 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 52,1 cm | 53,94 cm | 48,97 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 1 mm | 7 mm | |
| Diepte | 4,3 cm | 4,85 cm | 17,63 cm |
| Gewicht | 5,9 kg | 6,86 kg | 4,8 kg |
| Hoogte | 45,8 cm | 49,44 cm | 38,08 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Transparant |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Design volgens klanten | Mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | |||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |