Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Eizo FlexScan EV2750-BK | Philips 328B6QJEB | DELL U4919DW |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€699,00
|
€299,00
|
€1.429,00
|
| Merk | Eizo | Philips | Dell |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Foto-/videobewerking, Internet/tekstverwerken | Foto-/videobewerking, Internet/tekstverwerken | |
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 5120 x 1440 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1200 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 109 ppi | 91,79 ppi | 109 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 5 ms | 8 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 27 inch | 32 inch | 49 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Quad HD (1440p) | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 67 W | 37 W | 60 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 17,73 € | 9,79 € | 15,88 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 61 cm | 74,2 cm | 121,5 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 6 mm | 17 mm | 1,1 mm |
| Diepte | 24,5 cm | 27 cm | 10,9 cm |
| Gewicht | 7,9 kg | 9,5 kg | 11,4 kg |
| Hoogte | 54,5 cm | 65,7 cm | 37,1 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zilver, Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof, Metaal | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |