Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | BenQ SW320 | Dell SE2416H | BenQ PD3220U |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.499,00
|
€125,41
|
€1.219,00
|
| Merk | BenQ | Dell | BenQ |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Basisgebruik | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 138 ppi | 92 ppi | 140 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 6 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 32 inch | 24 inch | 31,5 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) | Full HD (1080p) | 4K (UHD) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 50 W | 20 W | 37 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 13,24 € | 5,32 € | 9,81 € |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 75,9 cm | 55,66 cm | 74,48 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 25,5 mm | 13 mm | |
| Diepte | 34 cm | 18 cm | 8,66 cm |
| Gewicht | 20,3 kg | 6,2 kg | 7,9 kg |
| Hoogte | 66,36 cm | 42,3 cm | 41,22 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zilver |
| Materiaal | Kunststof, Metaal | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Design volgens klanten | Heel mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |