Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | AOC CU34G2X/BK | Dell P2722HE | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€353,00
|
€347,00
|
|
| Merk | AOC | Dell | |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 | 1920 x 1080 | |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 3000 | 1000 | |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
| Paneeltype | VA paneel | IPS paneel | |
| Pixel-dichtheid | 109,7 ppi | 82 ppi | |
| Reactietijd | 1 ms | 5 ms | |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | |
| Schermdiagonaal | 34 inch | 27 inch | |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 67 W | ||
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,3 W | |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 17,73 euro | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 80,83 cm | 59,8 cm | |
| Breedte bezel (schermrand) | 4 mm | 5,99 mm | |
| Diepte | 23,74 cm | 19 cm | |
| Gewicht | 8,1 kg | 4,92 kg | |
| Hoogte | 52,82 cm | 33,6 cm | |
| Kleur | Zwart | Zwart | |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | |||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | ||
| Koop monitor | Koop monitor | ||