Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Asus ROG Swift PG258Q | Dell Alienware AW3418HW | Philips B-Line 272B7QUPBEB |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€559,00
|
€849,00
|
€399,00
|
| Merk | Asus | Dell | Philips |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Console gaming, Internet/tekstverwerken | Desktop/laptop gaming, Internet/tekstverwerken | |
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 2560 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | TN paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 90 ppi | 81 ppi | 109 ppi |
| Reactietijd | 1 ms | 4 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24,5 inch | 34 inch | 27 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 65 W | 60 W | 19,02 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 17,2 € | 15,88 € | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 56,41 cm | 81,38 cm | 61,4 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 5,55 mm | 3 mm | 8 mm |
| Diepte | 25,37 cm | 31,9 cm | 25,7 cm |
| Gewicht | 5,6 kg | 11,81 kg | 7,38 kg |
| Hoogte | 38,37 cm | 56,31 cm | 54,8 cm |
| Kleur | Zilver | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof, Metaal | Kunststof, Metaal |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Design volgens klanten | Heel mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |