Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | BenQ SW320 | iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 Duo set-up | HP S430c |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.499,00
|
€338,00
|
€1.199,00
|
| Merk | BenQ | Coolblue | HP |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Zakelijk gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 3840 x 1200 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 3000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | VA paneel |
| Pixel-dichtheid | 138 ppi | 92 pixels per inch | 92,6 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 5 milliseconde | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 32 inch | 23,8 inch | 43,4 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) | Full HD (1080p) | 4K (UHD) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 50 W | 16 watt | 80 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 watt | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 13,24 € | 4,27 euro | 21,16 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 75,9 cm | 53,95 centimeter | 105,7 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 25,5 mm | 4 millimeter | |
| Diepte | 34 cm | 23 centimeter | 25,6 cm |
| Gewicht | 20,3 kg | 5,4 kg | 14,4 kg |
| Hoogte | 66,36 cm | 50,6 centimeter | 49,1 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zilver |
| Materiaal | Kunststof, Metaal | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | Zeer goed | |
| Design volgens klanten | Heel mooi | Mooi | |
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |