Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | BenQ Zowie RL2755 | Samsung LC27H711QEUXEN | Monitor bundel voor onderweg (met opslag) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€186,99
|
€279,00
|
€433,93
|
| Merk | BenQ | Samsung | Asus |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Onderweg | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 3000 | 800 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | TN paneel | VA paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 82 ppi | 109 ppi | 137 ppi |
| Reactietijd | 1 ms | 4 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Glanzend |
| Schermdiagonaal | 27 inch | 27 inch | 15,6 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 23 W | 53 W | 8 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,3 W | 2 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 6,12 € | 14,02 € | 2,29 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 64 cm | 61,42 cm | 9,6 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 21 mm | 8 mm | 13 mm |
| Diepte | 21,4 cm | 27,63 cm | 0,9 cm |
| Gewicht | 5,5 kg | 5,3 kg | 80 g |
| Hoogte | 47,9 cm | 46,2 cm | 5 cm |
| Kleur | Zwart | Wit | Grijs, Oranje |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | Zeer goed | Goed |
| Design volgens klanten | Mooi | Mooi | Mooi |
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |