De BenQ SW2700PT is speciaal ontworpen voor fotografen. Deze 1440p monitor wordt in de fabriek gekalibreerd en heeft daarnaast ook hardware kalibratie. Door de 99% dekking van de Adobe RGB kleurruimte zien kleuren er zeer realistisch uit, wat helpt bij het retoucheren van foto's. Zet de meegeleverde kap op de monitor om hinderlijk omgevingslicht en spiegelingen te verminderen. Om in een goede houding te werken is deze monitor draaibaar, roteerbaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar.
Laatst bekende prijs:
€659,00
Vind de laagste prijs
De BenQ SW2700PT is speciaal ontworpen voor fotografen. Deze 1440p monitor wordt in de fabriek gekalibreerd en heeft daarnaast ook hardware kalibratie. Door de 99% dekking van de Adobe RGB kleurruimte zien kleuren er zeer realistisch uit, wat helpt bij het retoucheren van foto's. Zet de meegeleverde kap op de monitor om hinderlijk omgevingslicht en spiegelingen te verminderen. Om in een goede houding te werken is deze monitor draaibaar, roteerbaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 9H.LDKLB.QBE |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | BenQ |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 65,2 cm |
|---|---|
| Breedte bezel (schermrand) | 27 mm |
| Diepte | 32,2 cm |
| Gewicht | 8,3 kg |
| Hoogte | 44,5 cm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Nee |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Uitstraling | Neutraal |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Nee |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | Ja |
| Contrastverhouding | 1000 |
| Curved | Nee |
| G-sync | Nee |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Helderheid | 350 cd/m2 |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Kleurruimte | Adobe RGB |
| Local dimming | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Percentage kleurdekking Adobe RGB | 99 % |
| Percentage kleurdekking sRGB | 99 % |
| Pixel-dichtheid | 109 ppi |
| Reactietijd | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 2560 px |
| Resolutie hoogte | 1440 px |
| Schermdiagonaal | 27 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Ja |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal Female DVI-D Dual Link poort | 1 |
|---|---|
| Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 2 |
| Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Versie female HDMI Type A poort | 1.4 |
| Versie Female standaard DisplayPort poort | 1.2 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.0 |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Pivot-functie | Ja |
Energieverbruik
| Energieverbruik actief | 367 W |
|---|---|
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 96,93 € |
Overige eigenschappen
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Kensington slot | Nee |
| Splitscreen | Nee |
Aanbevolen voor type gebruik
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken |
|---|
Kwaliteitseigenschappen
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed |
|---|---|
| Beeldscherm kwaliteit | Topklasse |
| Design volgens klanten | Mooi |
| Kijkhoek kwaliteit | Uitstekend |
| Kleurkwaliteit | Goed |
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€119,00
Philips 325E1C
€221,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00
Philips 328E1CA
€345,00
Asus XG49VQ
€1.044,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 242B1G/00
€129,00
HP OMEN X 27 Gaming
€879,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00
ASUS ProArt Display PA248QV
€207,00