Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | BenQ SW320 | BenQ PD3220U | BenQ PD3200Q |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.499,00
|
€1.219,00
|
€409,00
|
| Merk | BenQ | BenQ | BenQ |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Basisgebruik | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 3000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | AMVA paneel |
| Pixel-dichtheid | 138 ppi | 140 ppi | 92 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 4 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 32 inch | 31,5 inch | 32 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) | 4K (UHD) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 50 W | 37 W | 79 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 13,24 € | 9,81 € | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 75,9 cm | 74,48 cm | 74 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 25,5 mm | ||
| Diepte | 34 cm | 8,66 cm | 21,3 cm |
| Gewicht | 20,3 kg | 7,9 kg | 12,5 kg |
| Hoogte | 66,36 cm | 41,22 cm | 49 cm |
| Kleur | Zwart | Zilver | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Metaal | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Design volgens klanten | Heel mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |