Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | iiyama ProLite TH4265MIS-B1AG | BenQ Mobiuz EX3210R | BenQ Mobiuz EX3210U |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€999,00
|
€523,95
|
€497,00
|
| Merk | iiyama | BenQ | BenQ |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Narrowcasting | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 3000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Paneeltype | AMVA paneel | VA paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 52 ppi | 92 ppi | 138 ppi |
| Reactietijd | 6,5 ms | 1 ms | 2 ms |
| Reflectie scherm | Glanzend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 42 inch | 31,5 inch | 32 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) | 4K (UHD) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 75 W | 36,5 W | 48 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 19,84 € | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 93,02 cm | 70,34 cm | 72,67 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 28,5 mm | ||
| Diepte | 7,4 cm | 26,97 cm | 26,99 cm |
| Gewicht | 24,6 kg | 9,7 kg | 9,5 kg |
| Hoogte | 52,33 cm | 48,83 cm | 48,74 cm |
| Kleur | Zwart | Wit | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Design volgens klanten | Mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |