Op deze pagina staan alle specificaties van de BenQ Mobiuz EX2710R. Deze monitor van het merk BenQ heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere monitors.
Product
| Fabrikantcode | 9H.LK9LB.QBE |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | BenQ |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 60,77 cm |
|---|---|
| Diepte | 25,21 cm |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Hoogte | 42,55 cm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Uitstraling | Gaming |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Ja |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | Ja |
| Contrastverhouding | 1000 |
| Curved | Ja |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m2 |
| Kijkafstand | 43 - 115 m |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Kleurruimte | DCI-P3 |
| Local dimming | Nee |
| Paneeltype | VA paneel |
| Pixel-dichtheid | 109 ppi |
| Reactietijd | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 2560 pixels |
| Resolutie hoogte | 1440 pixels |
| Schermdiagonaal | 27 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Ja |
| Type adaptive sync | Freesync Premium PRO |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Type HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Verversingssnelheid | 165 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 |
|---|---|
| Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 2 |
| Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Aantal usb-aansluitingen | 3 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.0 |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form) |
| Geschikt voor Daisy Chaining | Nee |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Pivot-functie | Nee |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
| Energieklasse | F |
|---|---|
| Energiekosten per jaar | 22,63 euro |
| Energieverbruik actief | 35,5 W |
| Energieverbruik per jaar | 36,5 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Energieverbruik per 1000h | 25 kWh |
Overige eigenschappen
| Geluidssysteem | Stereo |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Kensington slot | Ja |
| Splitscreen | Nee |
| Webcam | Nee |
Standaard meegeleverd
| DisplayPort kabel meegeleverd | Ja |
|---|---|
| USB-C kabel meegeleverd | Ja |
Kwaliteitseigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |
|---|
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€119,00
Philips 325E1C
€221,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00
Philips 328E1CA
€345,00
Asus XG49VQ
€1.044,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 242B1G/00
€129,00
HP OMEN X 27 Gaming
€879,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00
ASUS ProArt Display PA248QV
€207,00