Op deze pagina staan alle specificaties van de BenQ DesignVue PD2705U. Deze monitor van het merk BenQ heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere monitors.
Product
| Fabrikantcode | 9H.LKDLA.TBE |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | BenQ |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 61,4 cm |
|---|---|
| Breedte bezel (schermrand) | 5 mm |
| Diepte | 25,68 cm |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Hoogte | 56,1 cm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Uitstraling | Neutraal, Zakelijk |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2560 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Ja |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | Ja |
| Contrastverhouding | 1200,01 |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Helderheid | 350 cd/m2 |
| Kijkafstand | 43 - 115 cm |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Kleurruimte | sRGB |
| Local dimming | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 99 % |
| Pixel-dichtheid | 163 ppi |
| Reactietijd | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 3840 pixels |
| Resolutie hoogte | 2160 pixels |
| Schermdiagonaal | 27 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Ja |
| Type adaptive sync | FreeSync |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Type HDR | HDR10 |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 |
|---|---|
| Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 1 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 2 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 7 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.1 |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (2.0 form), Usb-C |
| Aantal usb-c poorten | 2 |
| Geschikt voor Daisy Chaining | Nee |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Pivot-functie | Ja |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
| Energieklasse | G |
|---|---|
| Energiekosten per jaar | 9,31 euro |
| Energieverbruik actief | 27,5 W |
| Energieverbruik per jaar | 42,34 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Energieverbruik per 1000h | 29 kWh |
Overige eigenschappen
| Geluidssysteem | Stereo |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Kensington slot | Ja |
| Splitscreen | Nee |
| Webcam | Nee |
Standaard meegeleverd
| DisplayPort kabel meegeleverd | Ja |
|---|---|
| USB-C kabel meegeleverd | Ja |
Kwaliteitseigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
|---|
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€119,00
Philips 325E1C
€221,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00
Philips 328E1CA
€345,00
Asus XG49VQ
€1.044,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 242B1G/00
€129,00
HP OMEN X 27 Gaming
€879,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00
ASUS ProArt Display PA248QV
€207,00