De BenQ BL2205PT is een Full HD monitor voor zakelijk gebruik. Draai, kantel, roteer én verstel de monitor in hoogte voor de beste werkhouding. Handig als je meerdere schermen naast elkaar gebruikt. Met het anti-reflecterende scherm heb je geen last van reflecties, lichtinval of vette afdrukken.
Laatst bekende prijs:
€129,00
Vind de laagste prijs
De BenQ BL2205PT is een Full HD monitor voor zakelijk gebruik. Draai, kantel, roteer én verstel de monitor in hoogte voor de beste werkhouding. Handig als je meerdere schermen naast elkaar gebruikt. Met het anti-reflecterende scherm heb je geen last van reflecties, lichtinval of vette afdrukken.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 9H.LE9LA.TBE |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | BenQ |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 510 mm |
|---|---|
| Breedte bezel (schermrand) | 12 mm |
| Diepte | 214 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Hoogte | 474 mm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Nee |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Uitstraling | Neutraal |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Nee |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | Ja |
| Contrastverhouding | 1000 |
| Curved | Nee |
| G-sync | Nee |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Kleurruimte | sRGB |
| Local dimming | Nee |
| Paneeltype | TN paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 94 % |
| Pixel-dichtheid | 105 ppi |
| Reactietijd | 2 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 1920 px |
| Resolutie hoogte | 1080 px |
| Schermdiagonaal | 22 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Ja |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
|---|---|
| Aantal Female DVI-D Dual Link poort | 1 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 |
| Aantal female standaard VGA poort | 1 |
| Versie Female standaard DisplayPort poort | 1.2 |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Nee |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Pivot-functie | Ja |
Energieverbruik
| Energieverbruik actief | 21 W |
|---|---|
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,59 € |
Overige eigenschappen
| Geluidssysteem | Stereo |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Kensington slot | Nee |
| Splitscreen | Nee |
Aanbevolen voor type gebruik
| Aanbevolen voor activiteit | Foto-/videobewerking |
|---|
Kwaliteitseigenschappen
| Beeldscherm kwaliteit | Middenklasse |
|---|---|
| Kijkhoek kwaliteit | Goed |
| Kleurkwaliteit | Standaard |
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€119,00
Philips 325E1C
€221,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00
Philips 328E1CA
€345,00
Asus XG49VQ
€1.044,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 242B1G/00
€129,00
HP OMEN X 27 Gaming
€879,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00
ASUS ProArt Display PA248QV
€207,00