Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Samsung Space LS27R750QEUXEN | Asus ProArt PA329C | Monitor bundel voor onderweg (met opslag) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€399,00
|
€1.199,00
|
€433,93
|
| Merk | Samsung | Asus | Asus |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Foto-/videobewerking, Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Onderweg | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 3000 | 1900 | 800 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | VA paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 108 ppi | 0,185 ppi | 137 ppi |
| Reactietijd | 4 ms | 5 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Glanzend |
| Schermdiagonaal | 27 inch | 32 inch | 15,6 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | 4K (UHD) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 48 W | 56,84 W | 8 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 2 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 12,72 € | 15,05 euro | 2,29 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 61,48 cm | 73,44 cm | 9,6 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 7 mm | 10 mm | 13 mm |
| Diepte | 11,55 cm | 6,69 cm | 0,9 cm |
| Gewicht | 5,8 kg | 12,32 kg | 80 g |
| Hoogte | 73,03 cm | 43,1 cm | 5 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Grijs, Oranje |
| Materiaal | Metaal | Metaal | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Design volgens klanten | Mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |