Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Asus VX279HG | Asus VG245H | BenQ PD2720U |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€219,00
|
€159,00
|
€919,00
|
| Merk | Asus | Asus | BenQ |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Desktop/laptop gaming, Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Basisgebruik | Basisgebruik | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1300 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | TN paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 82 ppi | 91 ppi | 163 ppi |
| Reactietijd | 1 ms | 5 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 27 inch | 24 inch | 27 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | 4K (UHD) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 18 W | 40 W | 42 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 4,8 € | 10,6 € | 11,13 € |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 62,26 cm | 56,1 cm | 61,4 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 7 mm | 14,8 mm | |
| Diepte | 21,01 cm | 5 cm | 8,7 cm |
| Gewicht | 4,6 kg | 5,1 kg | 8,3 kg |
| Hoogte | 44,13 cm | 32,9 cm | 36 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zilver |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |