Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Asus VS247HR | AOC G2460VQ6 | Philips 328E9QJAB |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€129,00
|
€119,00
|
€219,00
|
| Merk | Asus | AOC | Philips |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | Console gaming, Internet/tekstverwerken | Desktop/laptop gaming, Internet/tekstverwerken |
| Aanbevolen voor gebruik | |||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 3000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | TN paneel | TN paneel | VA paneel |
| Pixel-dichtheid | 96 ppi | 92 ppi | 82 ppi |
| Reactietijd | 2 ms | 1 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24 inch | 24 inch | 32 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 22,7 W | 23 W | 38,26 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 6,04 € | 6,12 € | 10,14 € |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 56,18 cm | 56,54 cm | 71,3 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 15 mm | 17 mm | 12 mm |
| Diepte | 20 cm | 21,93 cm | 23,6 cm |
| Gewicht | 4,2 kg | 4,27 kg | 6,78 kg |
| Hoogte | 41 cm | 41,16 cm | 52,5 cm |
| Kleur | Zwart | Rood, Zwart | Zilver, Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | Goed | |
| Design volgens klanten | Neutraal | Mooi | |
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |