Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Asus ROG Swift PG348Q | iiyama ProLite LE8640UHS-B1 | ASUS ROG STRIX Curved XG43VQ |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€897,00
|
€3.399,00
|
€959,00
|
| Merk | Asus | iiyama | Asus |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Desktop/laptop gaming, Foto-/videobewerking, Internet/tekstverwerken | Internet/tekstverwerken | |
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in 4K, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 | 3840 x 1200 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1200 | 3000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | AMVA paneel | VA paneel |
| Pixel-dichtheid | 110 ppi | 51,23 ppi | 93,6 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 8 ms | 1 ms |
| Reflectie scherm | Glanzend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 34 inch | 86 inch | 43 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | 4K (UHD) | 4K (UHD) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 100 W | 302 W | 47 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 26,44 € | 79,77 € | 12,45 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 82,9 cm | 192,79 cm | 105,71 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 18 mm | 12 mm | |
| Diepte | 29,7 cm | 8,59 cm | 30,9 cm |
| Gewicht | 14,9 kg | 63,8 kg | 12 kg |
| Hoogte | 55,8 cm | 109,89 cm | 51,75 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | ||
| Design volgens klanten | Heel mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |